LEVANTAMENTO DE SAFRAS DESTACA QUEDAS NOS PREÇOS EM NOVEMBRO-QUADRO
Os preços do café caíram de maneira generalizada no
Brasil em reais e em dólares no mês de novembro, tanto para o arábica quanto
para o conillon. É o que mostra levantamento de SAFRAS & Mercado.
Novembro encerrou com preços mais baixos para todas as bebidas
acompanhadas por SAFRAS & Mercado no mercado brasileiro de café, superando em
alguns casos a desvalorização do grão no referencial externo. Na Bolsa de
Mercadorias de Nova York, o segundo contrato de café apresentou recuo de 7,17%,
com cotação média de US$ 151,54 cent/lb. Ao longo do mês, os produtores
aproveitaram alguns repiques dos preços no mercado internacional para escoar
lotes e reduzir o volume de café armazenado. A necessidade de cobrir custos
frente à chegada do final do ano fez com que vendedores demonstrassem maior
disposição aos negócios. A valorização do dólar frente ao real, que fechou
com apreciação de 2,0%, vendido ao preço médio de R$ 2,0704, não ajudou a
conter a queda dos preços.
A bebida dura do Sul de Minas Gerais apresentou recuo de 7,46% em reais na
comparação com o mês de outubro, com preço médio de R$ 355,35 contra R$
384,00 por saca de 60 kg. Com relação ao mesmo momento do ano passado, a
bebida demonstra uma expressiva queda de 30,0%. Em novembro de 2011, essa bebida
chegou a ser vendida a R$ 520,00 a saca. Os produtores sul mineiros, diferente
da temporada passada, estão com níveis elevados de estoques, tanto de lotes
remanescentes da safra passada como da atual, e acabaram negociando parte destes
cafés ao longo do mês.
No Cerrado Mineiro, a bebida mais fina também encerrou o mês com preços
mais baixos: a queda foi de 6,7%. O preço médio praticado em novembro foi R$
367,30 por saca. Já em outubro, o preço foi de R$ 393,68 por saca. Em
dólares, a bebida foi negociada a US$ 177,41 por saca, recuo de 8,53% com
relação ao mês passado, quando foi cotada a US$ 193,96 por saca. Para
comparação, o segundo contrato na ICE Futures em sacas por 60 kg apresentou
preço de US$ 204,10 contra US$ 223,61 por saca no mês anterior.
O café Rio tipo 7 da Zona da Mata de Minas Gerais foi o mais pressionado
no mês de novembro. A bebida encerrou com preço médio de R$ 282,55 por saca,
queda de 7,48% com relação a outubro, quando foi negociado a R$ 305,41 por
saca. Maior disponibilidade desta bebida ajuda a justificar a queda, que pela
primeira vez nos últimos doze meses foi negociada abaixo de R$ 300,00 por saca.
Em janeiro deste ano, a bebida era indicada com preço médio de R$ 347,50, a
máxima de 2012, acumulando desde então uma queda de 18,69%.
No Espírito Santo, principal produtor do conillon, os preços recuaram
forte, como não era visto desde a entrada da safra. O conillon tipo 7 caiu
5,84% a R$ 264,55 por saca, contra R$ 280,95 em outubro. A pressão causada pela
entrada da safra de robusta do Vietnã explica a desvalorização. Em divisa
estrangeira, foi vendido a US$ 151,54 por saca, baixa de 7,17%. Em Londres, o
segundo vencimento do robusta apresentou desvalorização média de 7,79%,
cotado a US$ 115,10 por saca de 60 kg.
Acompanhe abaixo o quadro com o comparativo da evolução mensal dos
preços médios em reais e em dólares e em outros períodos:
============================== ============================== ===============
CAFÉ: PREÇOS MÉDIOS MERCADO FISICO INTERNO
- em saca de 60 quilos -
------------------------------ ------------------------------ ---------------
EVOLUÇÃO MENSAL COMPARATIVA - ANO 2011/2012
Fino Cerrado Duro Sul Café Rio Conillon 600 defeitos NY
(1) MG (2) (3) 7 (4) (5) (6)
- em reais -
------------------------------ ------------------------------ ---------------
Novembro2011 518,60 507,70 325,80 261,25 338,50 -
Dezembro2011 521,62 511,86 333,33 292,76 346,90 -
Janeiro2012 508,86 499,05 347,50 289,36 362,50 -
Fevereiro2012 451,84 444,00 333,26 263,26 334,47 -
Março2012 403,41 391,64 308,41 248,18 309,55 -
Abril2012 391,25 381,25 319,30 234,70 299,25 -
Maio2012 393,18 383,77 332,05 244,14 329,32 -
Junho2012 369,50 357,95 312,85 245,45 319,00 -
Julho2012 416,50 407,18 335,14 270,23 339,77 -
Agosto2012 391,70 378,91 315,48 271,00 331,96 -
Setembro2012 397,00 386,68 311,89 283,74 334,74 -
Outubro2012(b) 393,68 384,00 305,41 280,95 331,36 -
Novembro2012(a)367,30 355,35 282,55 264,55 313,75 -
Var % (a/b) -6,70 -7,46 -7,48 -5,84 -5,32 -
------------------------------ ------------------------------ ---------------
- em dólares -
Novembro2011 289,24 283,16 181,71 145,71 188,79 309,77
Dezembro2011 283,61 278,30 181,23 159,18 188,61 299,60
Janeiro2012 284,60 279,11 194,35 161,84 202,74 299,25
Fevereiro2012 263,12 258,55 194,07 153,30 194,77 279,46
Março2012 224,87 218,30 171,91 138,34 172,54 250,18
Abril2012 210,73 205,35 171,98 126,41 161,18 238,71
Maio2012 197,92 193,18 167,14 122,89 165,77 231,33
Junho2012 180,33 174,69 152,68 119,79 155,69 210,02
Julho2012 205,29 200,70 165,19 133,19 167,47 243,31
Agosto2012 193,15 186,85 155,57 133,63 163,69 221,98
Setembro2012 195,82 190,73 153,84 139,95 165,11 230,59
Outubro2012(b) 193,96 189,19 150,47 138,42 163,26 223,61
Novembro2012(a)177,41 171,64 136,47 127,78 151,54 204,10
Var % (a/b) -8,53 -9,28 -9,30 -7,69 -7,17 -8,72
------------------------------ ------------------------------ ---------------
COMPARATIVO ANUAL COM BASE NO MES DE SETEMBRO
Fino Cerrado Duro Sul Café Rio Conillon 600 defeitos NY
(1) MG (2) (3) 7 (4) (5) (6)
------------------------------ ------------------------------ ---------------
- em dólares -
2006 125,85 123,28 103,52 92,30 100,05 158,74
2007 141,54 138,72 124,04 115,49 127,31 167,57
2008 117,62 115,95 93,11 96,03 100,04 153,20
2009 159,89 157,60 110,11 91,74 129,68 185,95
2010 213,70 211,60 126,78 105,58 136,02 273,58
2011 (d) 289,24 283,16 181,71 145,71 188,79 309,77
2012 (c) 177,41 171,64 136,47 127,78 151,54 204,10
Var % (c/d) -38,66 -39,38 -24,89 -12,30 -19,73 -34,11
------------------------------ ------------------------------ ---------------
COMPARATIVO TEMPORADA COMERCIAL
Fino Cerrado Duro Sul Café Rio Conillon 600 defeitos NY
(1) MG (2) (3) 7 (4) (5) (6)
------------------------------ ------------------------------ ---------------
- em dólares -
2007/08 147,11 144,30 128,65 117,43 129,01 176,23
2008/09 128,67 127,02 104,47 102,22 112,44 164,82
2009/10 155,72 152,54 112,34 93,66 125,36 181,19
2010/11 258,60 255,39 150,63 114,29 156,82 303,01
2011/12 (f) 260,52 255,19 178,86 138,27 183,46 288,33
2012/13(e)** 193,13 187,82 152,31 134,60 162,22 224,72
Var % (e/f) -25,87 -26,40 -14,84 -2,66 -11,58 -22,06
------------------------------ ------------------------------ ---------------
COMPARATIVO ANO CIVIL*** - EM DÓLARES
Fino Cerrado Duro Sul Café Rio Conillon 600 defeitos NY
(1) MG (2) (3) 7 (4) (5) (6)
------------------------------ ------------------------------ ---------------
- em dólares -
2007 130,02 127,42 117,57 102,68 114,30 176,23
2008 145,69 143,33 123,72 118,81 128,46 178,67
2009 135,35 133,52 102,73 94,89 114,50 169,17
2010 181,93 178,64 121,24 94,73 131,79 218,46
2011 (h) 305,45 300,91 178,31 134,36 184,20 339,02
2012 (g)****211,56 206,21 164,88 135,96 169,43 239,32
Var % ( g/h)-30,74 -31,47 -7,53 1,19 -8,02 -29,41
------------------------------ ------------------------------ ---------------
Fonte: SAFRAS & Mercado
Obs: (1) Bica de Café Fino (até 10% de catação) do Cerrado de Minas Gerais
(2) Bica de Bebida Dura (até 15% de catação) do Sul de Minas Gerais
(3) Bica de Bebida Rio tipo 7 da Zona da Mata de Minas Gerais
(4) Bica de Café Conillon tipo 7 posto em Vitória no Espírito Santo
(5) Bica de Arábica com 600 defeitos - Consumo Interno - Minas Gerais
(6) Base segundo contrato de café na Bolsa de NY (NYBOT) - convertido em US$
por 60 quilos
** Acumulado parcial do ano comercial Novembro/2012)
*** Acumulado janeiro a dezembro **** acumulado até Novembro/2012
============================== ==============================
Nenhum comentário:
Postar um comentário